粵港澳大灣區游泳協會 | |||||||||||
中國香港U系列游泳比賽 第一屆學生《國慶盃》 | |||||||||||
香港優秀游泳運動員及教練基金主辦贊助 | |||||||||||
日期: 2022年 10月 1日 星期六 (公眾假期) | |||||||||||
時間: 下午14:00 至 晚上21:00 | 賽事查詢:9485 7884 /9306 8863 | ||||||||||
地點: 黃埔花園黃埔號(石船 )B2層, 黃埔花園水上活動中心室內恆溫泳池舉行 | |||||||||||
**各參賽者及家長, 必須遵守防疫條例, 配合衛生署的(第 599F章)指引, | |||||||||||
任何人仕身處泳池內,任何時間必須一直佩戴口罩,不設公眾席。 | |||||||||||
報名及繳費方法 | |||||||||||
1) 可直接網上報名, 比賽詳情及細則請登入中國香港U系列比賽網站 | |||||||||||
2) WhatsApp 9485 7884 ,請提供泳員姓名,項目編號。 或 | |||||||||||
3) 填妥報名表格, 直接交回本中心 或 郵寄: P.O. box 84334 ,支票抬頭: 康樂及設施管理有限公司 | |||||||||||
4) 電子轉帳(中銀) 012 615 0000 5090 或 FPS (FPS-ID: 163238447) | |||||||||||
Sports Pro Limited 康樂及設施管理有限公司, 並註明參賽泳員姓名及參賽項目編號。 | |||||||||||
5)比賽費用: 小飛魚鼓勵賽25米: 1項$200,2項$300,3項$360元,4項$400,明日之星,奪冠及公開 U系列50米以上賽每項 $80,接力每項$300元 | |||||||||||
6) 賽後購買證書 每項成績$100元 精緻有相片的證書四項成績$200 元 獎盃,獎盾,長方形木奬框 $480元 | |||||||||||
網上報名後, 必須隨即把收據及過數單據截圖, 並 WhatsApp 9485 7884, 才確定報名,否則不當作報名程序完成。 | |||||||||||
在比賽當日, 請帶備收據單及過數付款單據, 在報到處出示截圖相片確認,完成核對後,才會發出參賽證。 | |||||||||||
如當天未能出示有效收據或過數截圖,則作現場報名論,除繳付報名費外,每項加收行政費用 $150元。 | |||||||||||
截止報名日期: 2022年9月29日 ,9月30日將會在大會網站公佈賽程及分段作賽時間 必須自覺查閱 | |||||||||||
參賽泳員,而在中國香港 u系列比賽的賽事中, 參加過小飛魚鼓勵賽該項目得過 總排名冠軍, | |||||||||||
請填報參賽表資料時,請打粒星符號作識別,作為衹有破紀錄奬及計算成績公佈(不設獎牌)。 | |||||||||||
獎項: | |||||||||||
個人項目設有冠、亞、季獎牌 | 小飛魚U系列鼓勵賽, 四歲以下五歲不分男女組 成績公佈 會有總排名. | ||||||||||
另增設: | 每分組三人, 均設有冠、亞、季獎牌 個個有奬牌分別金銀銅牌即場頒奬 | ||||||||||
1) 金牌教練 獎盃 | 3) 明日之星U系列賽 有分齡全場冠軍 獎盃 | ||||||||||
2) 最受歡迎教練 獎盃 | 4) 奪冠U系列賽 有分齡全場冠軍 獎盃 | ||||||||||
5) 接力項目設有冠、亞、季獎盃 | |||||||||||
請注意, 比賽方式將以分段作賽,合併式一次性比賽。 年齡按照當日比賽日期計算, 歡迎越級挑戰 |
- 取得連結
- X
- 電子郵件
- 其他應用程式
Labels:
中國香港U系列游泳比賽
比賽證書
香港優秀游泳運動員及教練基金主辦贊助
破紀錄證書
粵港澳大灣區游泳協會
- 取得連結
- X
- 電子郵件
- 其他應用程式