粵港澳大灣區 《端午節 游泳錦標賽》 | ||||||||||||
國際泳聯電子版認證成績 中國香港U系列游泳比賽組委員會 及 | ||||||||||||
香港優秀游泳運動員及教練員Sports Pro 基金贊助 主辦 | 香港報名 | |||||||||||
water time 產品贊助 | ||||||||||||
日期: 2024年 6月10日 星期一 | 賽事查詢:9485 7884 /9306 8863 | |||||||||||
時間: 上午10 :00 至 下午16:00 | 國內查詢 : 18025315886 | |||||||||||
地點: 黃埔花園黃埔號(石船 )B2層, 黃埔花園水上活動中心室內恆溫泳池舉行 | ||||||||||||
地址: 香港,九龍,紅磡,黃埔花園第六期,地庫二層 | ||||||||||||
報名及繳費方法 | 國外報名 | |||||||||||
1) 可掃描QrCode 直接網上報名, 比賽詳情及細則請登入 或掃描 中國香港U系列比賽網站 | ||||||||||||
2) whatsapp報名及微信報名: A)姓名 B)項目編號 C) 轉數快 payme 及微信支付單據截圖 | ||||||||||||
將以上三項資料 | 香港參賽運動員選手 whatsapp 9485 7884 國內選手 微信 1802 5315 886 | |||||||||||
3) 填妥報名表格, 直接交回本中心 或 郵寄: P.O. box 84334 ,支票抬頭: 康樂及設施管理有限公司 | ||||||||||||
4) 電子轉帳(中銀) 012 615 0000 5090 或 FPS (FPS-ID: 163238447) | ||||||||||||
Sports Pro Limited 康樂及設施管理有限公司, 並註明參賽泳員姓名及參賽項目編號。 | ||||||||||||
5)比賽費用: 小飛魚鼓勵賽25米: 1項$200,2項$300,3項$360元,4項$400,50米以上賽每項 $80,接力每項$300元 | ||||||||||||
6) 賽後購買證書 每項成績$100元 精緻有相片的證書四項成績$200 元 獎盃或獎盾 $480元 (自行訂購) | ||||||||||||
網上報名後, 必須隨即把收據及過數單據截圖, 並 WhatsApp 9485 7884, 才確定報名,否則不當作報名程序完成。 | ||||||||||||
在比賽當日, 請帶備收據單及過數付款單據, 在報到處出示截圖相片確認,完成核對後,才會發出參賽證。 | ||||||||||||
如當天未能出示有效收據或過數截圖,則作現場報名論,除繳付報名費外,每項加收行政費用 $300元。 | ||||||||||||
6月8日將會在大會網站公佈賽程及分段作賽時間 參賽者主動上網站查閲確認比賽分段時間 | ||||||||||||
贈送獎項: | 每個項目分別有冠/亞/季軍(一二三成績名次) , 金/銀/銅獎牌一枚。 | |||||||||||
小飛魚U系列鼓勵賽25米, 四歲以下及五歲男女混合進行比賽 成績公佈 會有總排名. 每分組三至五人, 均設有冠/亞/季獎牌 即場頒贈獎牌一枚 | ||||||||||||
另增設: | 1) 破紀錄獎 運動員在比賽中破大會紀錄 頒發破紀錄 (計第一名) water time 產品贊助 背囊 一個 | |||||||||||
2) 金牌教練 / 代表機構 water time 產品贊助 背囊 一個 | 4) 分齡全場冠軍 water time 產品贊助 背囊 一個 | |||||||||||
3) 最受歡迎教練 water time 產品贊助 背囊 一個 | 5) 接力項目water time 產品贊助 背囊 一個 | |||||||||||
請注意, 比賽方式將以分段作賽,合併式一次性比賽。 年齡按照當日比賽日期計算, 歡迎越級挑戰 |
- 取得連結
- X
- 電子郵件
- 其他應用程式
- 取得連結
- X
- 電子郵件
- 其他應用程式